2026 世界杯 - 实力评分与赛程分析
提供 2026 世界杯球队实力排名、小组积分榜、每场比赛模型比分参考和赛果更新。
60 场比赛已结束,评分会随赛果更新。
最新分析文章
-
淘汰赛对阵观察:32 强官方赛程出炉后该看什么
2026-06-26
世界杯进入 32 强淘汰赛后,对阵路径、模型参考和赛后评分都会改变。本文说明如何阅读本站的淘汰赛页面。
-
首轮评分涨跌榜:是信号还是噪声?
2026-06-15
首轮过后,本站实力评分模型大幅重估了六支球队。哪些变动反映了真实水平的改变,哪些只是一场比赛的喧嚣?逐个拆解。
-
C 组:苏格兰的领跑是真的吗?
2026-06-15
纸面上本届差距最悬殊的小组,首轮过后却由苏格兰领跑,而巴西与摩洛哥互交白卷。这个局面能撑多久?
-
D 组:本届差距最小的一组
2026-06-15
D 组四队的评分差仅有 110 分,是所有小组里最小的——没有鱼腩,也没有碾压者。那么首轮为何会如此干净地分化?
-
三匹对阵表可能低估的黑马
2026-06-15
在评分 1800–1930 这一档——不错,但还排不进夺冠热门——里,谁具备打穿对阵表、走得比预期更远的潜质?这是我选的三支。
-
东道主成绩单:美国、墨西哥、加拿大
2026-06-15
三个联合东道主,三种不同的开局。美国、墨西哥、加拿大如何开启本土世界杯——到目前为止,每家又该得几分?
球队 实力排名
| # | 球队 | 小组 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 小组 J | +20 |
| 2 | 法国 | 小组 I | +18 |
| 3 | 西班牙 | 小组 H | -9 |
| 4 | 巴西 | 小组 C | +6 |
| 5 | 英格兰 | 小组 L | +8 |
| 6 | 葡萄牙 | 小组 K | -6 |
| 7 | 荷兰 | 小组 F | +23 |
| 8 | 德国 | 小组 E | -15 |
| 9 | 哥伦比亚 | 小组 K | +21 |
| 10 | 比利时 | 小组 G | -20 |
| 11 | 摩洛哥 | 小组 C | +25 |
| 12 | 墨西哥 | 小组 A | +57 |
| 13 | 克罗地亚 | 小组 L | -14 |
| 14 | 乌拉圭 | 小组 H | -26 |
| 15 | 挪威 | 小组 I | +34 |
| 16 | 瑞士 | 小组 B | +28 |
| 17 | 日本 | 小组 F | +22 |
| 18 | 美国 | 小组 D | +22 |
| 19 | 塞内加尔 | 小组 I | -33 |
| 20 | 奥地利 | 小组 J | +4 |
| 21 | 瑞典 | 小组 F | +7 |
| 22 | 厄瓜多尔 | 小组 E | -1 |
| 23 | 科特迪瓦 | 小组 E | +25 |
| 24 | 韩国 | 小组 A | -28 |
| 25 | 土耳其 | 小组 D | -33 |
| 26 | 阿尔及利亚 | 小组 J | +1 |
| 27 | 伊朗 | 小组 G | -1 |
| 28 | 加拿大 | 小组 B | +15 |
| 29 | 埃及 | 小组 G | +29 |
| 30 | 澳大利亚 | 小组 D | +7 |
| 31 | 加纳 | 小组 L | +30 |
| 32 | 波黑 | 小组 B | |
| 33 | 捷克 | 小组 A | -46 |
| 34 | 苏格兰 | 小组 C | -11 |
| 35 | 巴拉圭 | 小组 D | +4 |
| 36 | 刚果(金) | 小组 K | +6 |
| 37 | 南非 | 小组 A | +17 |
| 38 | 沙特阿拉伯 | 小组 H | +4 |
| 39 | 乌兹别克斯坦 | 小组 K | -21 |
| 40 | 突尼斯 | 小组 F | -52 |
| 41 | 巴拿马 | 小组 L | -24 |
| 42 | 佛得角 | 小组 H | +31 |
| 43 | 伊拉克 | 小组 I | -19 |
| 44 | 卡塔尔 | 小组 B | -43 |
| 45 | 约旦 | 小组 J | -25 |
| 46 | 新西兰 | 小组 G | -8 |
| 47 | 库拉索 | 小组 E | -9 |
| 48 | 海地 | 小组 C | -20 |
小组与积分榜
分析来自简单的 Elo + Poisson 模型,并会随真实赛果更新。本站提供足球数据分析,仅供体育讨论参考;不提供投注建议、博彩推荐、赔率、投注平台链接或保证性结论。